Data Sources
Manage inputs from ERP, Legal, and External Systems
| Source Name | Type | System | Status | Last Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 Trial Balance | Financial | Oracle NetSuite | Connected | Today at 10:30 AM | |
| Prior Year 10-K (2024) | Regulatory | SEC EDGAR | Connected | Dec 31, 2025 | |
| Material Contracts Summary | Legal | Ironclad CLM | Syncing | 2 mins ago | |
| Q3 Interim Audit Findings | Financial | KPMG Clara | Connected | Jan 15, 2026 | |
| Q4 Regulatory Updates (ASUs) | Regulatory | Thomson Reuters Checkpoint | Pending | Waiting for approval | |
| Management Commentary - Ops | Operational | Workiva | Connected | Yesterday at 4:15 PM |
📄
Upload Documents
Drag & drop PDFs, Excel, or Word files
🔗
Connect API
Salesforce, Netsuite, Workday
📧
Email Integration
Forward audit evidence directly